Stellar is public infrastructure for money.
Supported by a nonprofit, Stellar brings the world together by increasing interoperability between diverse financial systems and currencies.
Stellar is a technology that enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses. Help better the world’s financial infrastructure by participating in our community or by building on Stellar.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.21% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.13 |
Минимум | $0.13 |
Максимум | $0.14 |
Цена в BTC | 0.00000446233827 BTC |
Текущее количество | 50,001,788,928 XLM |
Общее Предложение | 2,147,483,648 XLM |
Рыночная капитализация | $6,690,238,976 |
Объем 24ч (в монетах) | 67,137,160 XLM |
Объем 24ч (в валюте) | $8,960,012 |
Общий объем 24ч (монета) | 528,394,496 XLM |
Общий объем 24ч (Валюта) | $70.68М |
Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:03 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Stellar в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.