| Доля рынка | 0.26% |
| Тип доказательства | PoW/PoS |
| Цена открытия | $29,449.27 |
| Минимум | $29,243.34 |
| Максимум | $30,262.66 |
| Цена в BTC | 1.00100019076663 BTC |
| Текущее количество | 276,503 WBTC |
| Общее Предложение | 210,000,000 WBTC |
| Рыночная капитализация | $8,299,036,672 |
| Объем 24ч (в монетах) | 28 WBTC |
| Объем 24ч (в валюте) | $848,565 |
| Общий объем 24ч (монета) | 323 WBTC |
| Общий объем 24ч (Валюта) | $9.70М |
| Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:40 +01:00 BST |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками WorldBTC в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
Язык
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Slovenčina
Slovenščina
Svenska