World Bit Bank is an international cryptocurrency bank. Its primary focus is to bring the banks features together with the crypto-world. By leveraging the digital, financial and Blockchain technologies, the World Bit Bank intends to provide users with monetary transactions in real time and with no fees. The World Bit Bank is planning to buy nine existing banks from different countries and rebranding them to World Bit Bank. Furthermore, WBB was successful in acquiring the virtual currency against fiat currency exchange license as well as the virtual currency wallet service license.
The WBBC is an Ethereum-based (ERC20) token. It will be the unit of account for all transactions in the WBB ecosystem and will serve as the currency for interaction with other supported digital services.
Доля рынка | 0.13% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.0042 |
Минимум | $0.0042 |
Максимум | $0.0042 |
Цена в BTC | 0.00000013897282 BTC |
Текущее количество | 1,000,016,707,584 WBBC |
Общее Предложение | 500,000,000 WBBC |
Рыночная капитализация | $4,167,069,696 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 WBBC |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 WBBC |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2022-05-22 23:01:02 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками World Bit Bank в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.