Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.37% |
Тип доказательства | Pow |
Цена открытия | $9.86 |
Минимум | $9.83 |
Максимум | $10.32 |
Цена в BTC | 0.00033384159966 BTC |
Текущее количество | 1,195,541,888 DOT |
Общее Предложение | 890,000,000 DOT |
Рыночная капитализация | $11,967,373,312 |
Объем 24ч (в монетах) | 2,389,588 DOT |
Объем 24ч (в валюте) | $24,014,032 |
Общий объем 24ч (монета) | 14,505,013 DOT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $145.29М |
Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:07 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Dotcoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.