A Bitcoin clone that has reached success through clever marketing. Over the past year well over a hundred new cryptocurrencies have been created but not many have instantly carved out a niche. Dogecoin has sponsored multiple high profile events such as Nascar teams and the winter olympics - even so there are few locations to use the coin - and instead it has become a de facto internet tipping currency. The coin has produced 100 billion units by the end of 2014 and is now producing roughly 5 billion units per year.
Веб-сайт open_in_new| Доля рынка | 0.35% |
| Тип доказательства | PoW |
| Цена открытия | $0.08 |
| Минимум | $0.08 |
| Максимум | $0.09 |
| Цена в BTC | 0.00000284215596 BTC |
| Текущее количество | 134,526,427,136 DOGE |
| Общее Предложение | 2,147,483,648 DOGE |
| Рыночная капитализация | $11,464,342,528 |
| Объем 24ч (в монетах) | 164,939,072 DOGE |
| Объем 24ч (в валюте) | $14,035,695 |
| Общий объем 24ч (монета) | 2,032,721,664 DOGE |
| Общий объем 24ч (Валюта) | $173.21М |
| Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:02 +01:00 BST |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками Dogecoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
Язык
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Slovenčina
Slovenščina
Svenska