Coinvest is an investment trading platform. It provides the tools to invest in multiple cryptocurrencies and index funds all through one COIN. Similar to derivatives, users trade the value of the underlying asset without requiring the need to hold the assets themselves. Investment portfolios are fully collateralized by Coinvest reserves and managed by autonomous smart contracts.
The COIN token is an Ethereum-based (ERC20/223) cryptocurrency. It is the fuel to perform trades through the smart contracts on the platform as well as to access available goods and services.
| Доля рынка | 0.21% |
| Тип доказательства | — |
| Цена открытия | $65.50 |
| Минимум | $64.65 |
| Максимум | $66.86 |
| Цена в BTC | 0.00215612981202 BTC |
| Текущее количество | 107,142,856 COIN |
| Общее Предложение | 107,142,856 COIN |
| Рыночная капитализация | $6,926,785,536 |
| Объем 24ч (в монетах) | 134 COIN |
| Объем 24ч (в валюте) | $8,877 |
| Общий объем 24ч (монета) | 0 COIN |
| Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
| Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:30 +01:00 BST |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками Coinvest в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
Язык
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Slovenčina
Slovenščina
Svenska