BitRewards is a blockchain loyalty platform and ecosystem that enables retailers to reward their customers' purchases, friends' invited and other configurable actions with crypto-currency. BIT is the ERC20 token used for rewards within the BitRewards platform.
| Доля рынка | 0.25% |
| Тип доказательства | — |
| Цена открытия | $0.80 |
| Минимум | $0.80 |
| Максимум | $0.81 |
| Цена в BTC | 0.00002669732273 BTC |
| Текущее количество | 10,000,000,000 BIT |
| Рыночная капитализация | $8,005,000,192 |
| Объем 24ч (в монетах) | 881,408 BIT |
| Объем 24ч (в валюте) | $706,606 |
| Общий объем 24ч (монета) | 318,740 BIT |
| Общий объем 24ч (Валюта) | $256.19К |
| Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:45 +01:00 BST |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками BitRewards в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
Язык
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Slovenčina
Slovenščina
Svenska