Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.55% |
Тип доказательства | PoS |
Цена открытия | $0.53 |
Минимум | $0.52 |
Максимум | $0.55 |
Цена в BTC | 0.00001786269338 BTC |
Текущее количество | 33,379,321,856 ADA |
Общее Предложение | 2,147,483,648 ADA |
Рыночная капитализация | $17,877,964,800 |
Объем 24ч (в монетах) | 46,167,332 ADA |
Объем 24ч (в валюте) | $24,736,732 |
Общий объем 24ч (монета) | 336,667,552 ADA |
Общий объем 24ч (Валюта) | $180.33М |
Последнее обновление | 2022-05-22 23:00:26 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Cardano в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.